建材实验室配备尖端的仪器设备、及经验丰富的技术人员,可依据标准方法,为客户提供建筑工程检测技术服务,实验室面积达1500平方米,设备400余台。依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。为确保建筑工程质量和安全,所使用的建筑材料质量应符合国家的相关建筑工程施工质量验收标准/规范。
建材实验室资质证书:
1、本公司获得上海市场监督局核发(检测检测机构资质认定证书)
2、本公司获得中国合格评定国家认可委员会颁发(实验室认可证书)
3、本公司获得上海市住房和城乡建设管理委员会核发(建设工程质量检测机构资质证书)
4、本公司获得上海市建设工程检测行业协会核发(评估证书)
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1-2002 | 尺寸测量 |
外观 | ||
表观密度 | ||
压缩强度 | ||
导热系数 | ||
水蒸气透过系数 | ||
吸水率 | ||
尺寸稳定性 | ||
熔结性 | ||
氧指数 | ||
燃烧分级 | ||
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.2-2002 | 规格尺寸 |
允许偏差 | ||
外观质量 | ||
压缩强度 | ||
吸水率 | ||
透湿系数 | ||
热阻 | ||
导热系数 | ||
尺寸稳定性 | ||
燃烧性能 | ||
泡沫玻璃绝热制品 | JC/T 647-2014 | 垂直度偏差 |
弯曲 | ||
外观缺陷 | ||
尺寸及其允许偏差 | ||
密度允许偏差 | ||
导热系数 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
体积吸水率 | ||
透湿系数 | ||
垂直于板面抗拉强度 | ||
尺寸稳定性 | ||
吸水量 | ||
耐碱性 | ||
抗冻性 | ||
抗热震性 | ||
燃烧性能 | ||
建筑外墙外保温用岩棉制品 | GB/T 25975-2010 | 外观质量 |
尺寸及允许偏差 | ||
直角偏离度 | ||
平整度偏差 | ||
尺寸稳定性 | ||
质量吸湿率 | ||
酸度系数 | ||
渣球含量 | ||
憎水率 | ||
短期吸水量 | ||
导热系数 | ||
垂直于表面的抗拉强度 | ||
压缩强度 | ||
燃烧性能 | ||
长期吸水量 | ||
水蒸气透过性能 |
柔性泡沫橡塑绝热制品 | GB/T 17794-2008 | 尺寸允许偏差 |
外观质量 | ||
表观密度 | ||
导热系数-20℃ | ||
导热系数0℃ | ||
导热系数40℃ | ||
透湿系数和湿租因子 | ||
燃烧性能 | ||
尺寸稳定性 | ||
压缩回弹率 | ||
真空吸水率 | ||
烟密度 | ||
氧指数 | ||
绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF) | GB/T 20974-2014 | 外观 |
表观密度及其允许偏差 | ||
规格尺寸及尺寸允许偏差 | ||
对角线差允许值 | ||
平面度 | ||
直线度 | ||
燃烧性能 | ||
垂直度 | ||
导热系数 | ||
压缩强度 | ||
弯曲断裂力 | ||
尺寸稳定性 | ||
透湿系数 | ||
体积吸水率 | ||
建筑用岩棉绝热制品 | GB/T19686-2015 | 外观 |
尺寸和密度 | ||
纤维平均直径 | ||
渣球含量 | ||
导热系数 | ||
燃烧性能 | ||
放射性核素 | ||
质量吸湿率 | ||
酸度系数 | ||
湿阻因子 | ||
憎水率 | ||
垂直于表面的抗拉强度 | ||
压缩强度 | ||
点载荷 | ||
剪切强度 | ||
全浸体积吸水率 | ||
短期吸水量 | ||
长期吸水量 | ||
绝热用玻璃棉及其制品 | GB/T13350-2008 | 外观、管壳偏心度 |
尺寸、密度 | ||
导热系数、热阻(平均温度25℃) | ||
热荷重收缩温度 | ||
燃烧性能 | ||
吸湿率 | ||
纤维平均直径 | ||
含水率 | ||
憎水率 | ||
渣球含量 | ||
吸水率 | ||
有机物含量 |
纸面石膏板 | GB/T9775-2008 | 外观质量 |
尺寸偏差 | ||
护面纸与芯材粘结性 | ||
楔形棱边断面尺寸 | ||
遇火稳定性 | ||
硬度 | ||
断裂荷载 | ||
对角线长度差 | ||
面密度 | ||
抗冲击性 | ||
吸水率 | ||
表面吸水量 | ||
建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | GB/T 21558-2008 | 尺寸偏差 |
外观 | ||
芯密度 | ||
压缩强度或10%形变时的压缩应力 | ||
导热系数 | ||
尺寸稳定性 | ||
水蒸气透过系数 | ||
吸水率 | ||
燃烧性能 | ||
组合冷库用隔热夹芯板 | JB/T 6527-2006 | 外观质量 |
尺寸偏差 | ||
剥离性能 | ||
抗弯承载能力 | ||
对角线差 | ||
抗弯强度 | ||
密度 | ||
导热系数 | ||
尺寸稳定性 | ||
抗压强度 | ||
吸水率 | ||
氧指数 | ||
粘结强度 | ||
矿物棉喷涂绝热层 | GB/T26746-2011 | 外观 |
纤维平均直径 | ||
渣球含量 | ||
厚度允许偏差 | ||
体积密度允许偏差 | ||
导热系数 | ||
质量吸湿率 | ||
粘结强度 | ||
燃烧性能 | ||
憎水率 | ||
吸水率 | ||
混凝土界面处理剂 | JC/T 907-2018 | 拉伸粘结强度/未处理 |
拉伸粘结强度/处理后(浸水) | ||
拉伸粘结强度/处理后(耐热) | ||
拉伸粘结强度/处理后(耐冻融) | ||
拉伸粘结强度/处理后(耐减) | ||
拉伸粘结强度/凉置时间 | ||
横向变形 |
锚栓 | JG/T 366-2012 | 尺寸及公差 |
锚栓抗拉承载力标准值 | ||
锚栓圆盘抗拔力标准值 | ||
钻头磨损对锚栓抗拉承载力标准值的影响 | ||
拉伸粘结强度/处理后(耐减) | ||
环境温度对锚栓承载力标准值的影响 | ||
旋入式锚栓的破坏扭矩 | ||
增强用玻璃纤维网布 | JC/T 561.2-2006 | 单位面积质量 |
拉伸断裂强力 | ||
耐减断裂强力 | ||
耐减断裂强力保留率 | ||
断裂伸长率(经向、纬向) | ||
耐碱玻璃纤维网布 | JC/T 841-2007 | 单位面积质量 |
拉伸断裂强力 | ||
耐碱性 | ||
断裂伸长率 | ||
经纬密度 | ||
可燃物含量 | ||
胶粘剂 | JC/T 992-2006(2017) | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/原强度 |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐水 | ||
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐冻融 | ||
拉伸粘结强度(与聚苯板)/原强度 | ||
拉伸粘结强度(与聚苯板)/耐水 | ||
拉伸粘结强度(与聚苯板)/耐冻融 | ||
可操作时间 | ||
陶瓷砖胶粘剂 | JC/T 547-2017 | 6h拉伸粘结强度 |
拉伸粘结强度 | ||
浸水后拉伸粘结强度 | ||
热老化后拉伸粘结强度 | ||
冻融循环后拉伸粘结强度 | ||
凉置时间≥10min,拉伸粘结强度 | ||
凉置时间≥20min,拉伸粘结强度 | ||
加长凉置时间≥30min,拉伸粘结强度 | ||
剪切粘结强度 | ||
7d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 | ||
21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 | ||
热老化后剪切粘结强度 | ||
滑移 | ||
横向变形 | ||
饰面砂浆 | JC/T 1024-2017 | 拉伸粘结强度 |
老化循环拉伸粘结强度 | ||
可操作时间 | ||
外观 | ||
抗折强度 | ||
抗压强度 | ||
吸水量 | ||
抗泛碱性 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
横向变形 | ||
抹面胶浆 | GB/T 29906-2013 | 拉伸粘结强度(与模塑板)/原强度 |
拉伸粘结强度(与模塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与模塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作时间(水泥基) | ||
抗冲击性 | ||
吸水量 | ||
不透水性 | ||
柔韧性/压折比(水泥基) | ||
柔韧性/开裂应变 |
胶黏剂 | GB/T 29906-2013 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/原强度 |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
拉伸粘结强度(与模塑板)/原强度 | ||
拉伸粘结强度(与模塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与模塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作时间(水泥基) | ||
网格布 | GB/T 29906-2013 | 单位面积质量 |
耐减断裂强力(经向、纬向) | ||
耐减断裂强力保留率(经向、纬向) | ||
断裂伸长率(经向、纬向) | ||
抹面胶浆 | GB/T 30595-2014 | 拉伸粘结强度(与挤塑板)/原强度 |
拉伸粘结强度(与挤塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与挤塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作时间 | ||
抗冲击性 | ||
吸水量 | ||
压折比 | ||
胶粘剂 | GB/T 30595-2014 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/原强度 |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
拉伸粘结强度(与挤塑板)/原强度 | ||
拉伸粘结强度(与挤塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘结强度(与挤塑板)/耐水强度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作时间(水泥基) | ||
网格布 | GB/T 30595-2014 | 单位面积质量 |
耐减断裂强力(经向、纬向) | ||
耐减断裂强力保留率(经向、纬向) | ||
断裂伸长率(经向、纬向) | ||
界面处理剂 | GB/T 30595-2014 | 容器中状态 |
冻融稳定性(3次) | ||
储存稳定性 | ||
不挥发物含量 | ||
抹面胶浆 | DG/TJ 08-2126-2013 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/标准状态 |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘结强度(与岩棉板)/标准状态 | ||
拉伸粘结强度(与岩棉板)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘结强度(与岩棉带/与岩棉板带组合板)/标准状态 | ||
拉伸粘结强度(与岩棉带/与岩棉板带组合板)/浸水48h,干燥2h | ||
可操作时间 | ||
柔韧性/压折比 | ||
胶粘剂 | DG/TJ 08-2126-2013 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/标准状态 |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘结强度(与岩棉板)/标准状态 | ||
拉伸粘结强度(与岩棉板)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘结强度(与岩棉带/与岩棉板带组合板)/标准状态 | ||
拉伸粘结强度(与岩棉带/与岩棉板带组合板)/浸水48h,干燥2h | ||
可操作时间 | ||
电线电缆 | GB/T 5013.3-2008 | 导体电阻 |
截面积 | ||
GB/T 5023.3-2008 | 导体电阻 | |
截面积 | ||
GB/T 3956-2008 | 导体电阻 | |
截面积 |